產品 名稱 Name | 技術指標 | ||
項目Ltem | 優等品 | 高濃度 | |
尿素 (農業品) Urea Agriculture | 總氮(N)(以干基計)%≥ | 46.4 | |
縮二脲%≤ | 0.9 | ||
水(H2O)分 %≤ | 0.4 | ||
亞甲基二脲(以HCHO計)%≤ | 0.6 | ||
粒度%≥ | 93 | ||
尿素 (工業用) Urea Lndustry | 總氮(N)(以干基計) %≥ | 46.5 | |
縮二脲%≤ | 0.5 | ||
水(H2O)分 %≤ | 0.3 | ||
堿度(NH3計)%≤ | 0.01 | ||
粒度 %≥ | 90 |
推薦用途:
主要用于農業,廣泛適用于水田、旱田、菜田追肥。同時,也可用于工業、軍工、醫藥行業,還可以做建筑業的防凍劑,畜牧、飼養業的添加劑等。
穩定性尿素 Stabilized Urea | 總氮(N)(以干基計)%≥ | 46.4 | |
縮二脲%≤ | 0.9 | ||
水(H2O)分%≤ | 0.4 | ||
亞甲基二脲(以HCHO計)%≤ | 0.6 |
推薦用途:
含脲酶抑制劑 尿素殘余差異率≥25尿素殘余差異率:在一段時間內含脲酶抑制劑的穩定性肥料尿素殘留量與不含脲酶抑制劑的基質肥料尿素殘留量的差值與前者的百分比。